順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101位 | 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 1,730.0(15:30) | +33.0 +1.94% |
102位 | 6753 - シャープ | 882.9(15:30) | +18.4 +2.13% |
103位 | 6754 - アンリツ | 1,932.0(15:30) | +62.0 +3.32% |
104位 | 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 919(15:30) | +3 +0.33% |
105位 | 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 4,492(15:30) | +286 +6.80% |
106位 | 6762 - TDK | 2,295.0(15:30) | +85.0 +3.85% |
107位 | 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 2,610(15:30) | +254 +10.78% |
108位 | 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 519(15:30) | +11 +2.17% |
109位 | 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) | 846(15:30) | +15 +1.81% |
110位 | 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) | 1,886.5(15:30) | +39.0 +2.11% |
111位 | 6771 - 池上通信機(池上通) | 598(15:30) | +5 +0.84% |
112位 | 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 8,950(15:19) | +30 +0.34% |
113位 | 6775 - TBグループ | 138(15:30) | +4 +2.99% |
114位 | 6777 - santec Holdings(santec) | 8,270(15:30) | +100 +1.22% |
115位 | 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) | 605(15:30) | 0.00% |
116位 | 6779 - 日本電波工業(日電波) | 1,042(15:30) | +60 +6.11% |
117位 | 6785 - 鈴木 | 2,232(15:30) | +41 +1.87% |
118位 | 6787 - メイコー | 9,630(15:30) | +180 +1.90% |
119位 | 6788 - 日本トリム | 4,680(15:30) | +80 +1.74% |
120位 | 6794 - フォスター電機(フォスター) | 2,466(15:30) | +65 +2.71% |
121位 | 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,294(15:22) | +4 +0.31% |
122位 | 6798 - SMK | 2,342(15:30) | +107 +4.79% |
123位 | 6800 - ヨコオ | 1,511(15:30) | +20 +1.34% |
124位 | 6803 - ティアック | 96(15:30) | +2 +2.13% |
125位 | 6804 - ホシデン | 2,405(15:30) | +28 +1.18% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |