今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,293.36 前日比: -427.30 -0.78%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 6929 - 日本セラミック(日セラ) 3,730(15:30) +80 +2.19%
127 位 6962 - 大真空 589(15:30) +8 +1.38%
128 位 6675 - サクサ 6,790(15:30) +100 +1.49%
129 位 6960 - フクダ電子(フクダ電) 8,920(15:30) +340 +3.96%
130 位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) 3,315(15:30) +100 +3.11%
131 位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) 1,540(15:30) +36 +2.39%
132 位 6659 - メディアリンクス(メディアL) 48(15:30) -1 -2.04%
133 位 6745 - ホーチキ 5,000(15:30) +195 +4.06%
134 位 6905 - コーセル 1,172(15:30) +21 +1.82%
135 位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) 330(15:30) +12 +3.77%
136 位 6800 - ヨコオ 2,280(15:30) +133 +6.19%
137 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) 1,097(15:30) +66 +6.40%
138 位 6718 - アイホン 3,000(15:30) +33 +1.11%
139 位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) 1,236(15:30) +39 +3.26%
140 位 6803 - ティアック 102(15:30) +3 +3.03%
141 位 9880 - イノテック 2,163(15:30) +92 +4.44%
142 位 6928 - エノモト 2,485(15:30) +58 +2.39%
143 位 6882 - 三社電機製作所(三社電機) 961(15:30) +4 +0.42%
144 位 6858 - 小野測器 802(15:30) -16 -1.96%
145 位 6823 - リオン 2,790(15:30) +56 +2.05%
146 位 6742 - 京三製作所(京三) 700(15:30) +32 +4.79%
147 位 6517 - デンヨー 3,745(15:30) +80 +2.18%
148 位 6798 - SMK 2,814(15:30) +52 +1.88%
149 位 6820 - アイコム 2,999(15:30) +27 +0.91%
150 位 7244 - 市光工業(市光工) 516(15:30) +11 +2.18%
126 〜 150 / 227 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品