今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 71,250.06 前日比: +196.57 0.28%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 323A - フライヤー 387(15:30) -2 -0.51%
352 位 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) 930(15:30) +10 +1.09%
353 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 2,846(15:30) -4 -0.14%
354 位 3920 - アイビーシー 992(15:30) +2 +0.20%
355 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) 1,378(15:24) +5 +0.36%
356 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) 1,921(15:30) +3 +0.16%
357 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 102(15:30) +1 +0.99%
358 位 4490 - ビザスク 598(15:30) +7 +1.18%
359 位 184A - 学びエイド 325(15:30) 0.00%
360 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 266(15:30) +6 +2.31%
361 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 223(15:30) -4 -1.76%
362 位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) 82(15:30) +2 +2.50%
363 位 3744 - サイオス 497(15:30) -7 -1.39%
364 位 4395 - アクリート 774(15:30) +4 +0.52%
365 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) 348(15:30) -1 -0.29%
366 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) 521(15:30) -2 -0.38%
367 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) 1,836(15:30) -20 -1.08%
368 位 3926 - オープンドア 236(15:30) -19 -7.45%
369 位 3996 - サインポスト 178(15:30) -3 -1.66%
370 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) 155(15:30) -1 -0.64%
371 位 4845 - スカラ 334(15:30) +2 +0.60%
372 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) 265(15:30) -5 -1.85%
373 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) 1,710(15:30) -16 -0.93%
374 位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) 1,022(15:30) -8 -0.78%
375 位 3930 - はてな 930(15:30) +20 +2.20%
351 〜 375 / 583 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品