順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
376位 | 4431 - スマレジ | 2,899(15:30) | +76 +2.69% |
377位 | 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 3,345(15:30) | +55 +1.67% |
378位 | 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) | 893(15:30) | -24 -2.62% |
379位 | 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) | 2,599(15:30) | +199 +8.29% |
380位 | 4435 - カオナビ | 1,985(15:30) | +50 +2.58% |
381位 | 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) | 882(15:30) | +26 +3.04% |
382位 | 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) | 671(13:19) | -1 -0.15% |
383位 | 4438 - Welby | 337(15:30) | +1 +0.30% |
384位 | 4439 - 東名 | 2,100(15:30) | +94 +4.69% |
385位 | 4440 - ヴィッツ | 1,066(15:30) | +15 +1.43% |
386位 | 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 858(15:30) | +31 +3.75% |
387位 | 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) | 463(15:30) | +4 +0.87% |
388位 | 4443 - Sansan | 2,356(15:30) | +48 +2.08% |
389位 | 4444 - インフォネット(インフォネ) | 895(15:30) | +36 +4.19% |
390位 | 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,727(15:30) | +37 +1.38% |
391位 | 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) | 397(15:30) | +7 +1.79% |
392位 | 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) | 573(15:30) | +9 +1.60% |
393位 | 4448 - kubell | 601(15:30) | +19 +3.26% |
394位 | 4449 - ギフティ | 1,342(15:30) | +19 +1.44% |
395位 | 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 1,300(15:13) | +1 +0.08% |
396位 | 4475 - HENNGE | 1,165(15:30) | +30 +2.64% |
397位 | 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 1,593(15:30) | +15 +0.95% |
398位 | 4477 - BASE | 312(15:30) | +12 +4.00% |
399位 | 4478 - フリー | 3,140(15:30) | +135 +4.49% |
400位 | 4479 - マクアケ | 500(15:30) | +11 +2.25% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |