今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 4736 - 日本ラッド 590(15:24) +10 +1.72%
377 位 4416 - True Data(トゥルーD) 405(15:30) +4 +1.00%
378 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 599(15:30) +4 +0.67%
379 位 4264 - セキュア 1,450(15:30) +22 +1.54%
380 位 2477 - 手間いらず 3,225(15:30) -40 -1.23%
381 位 9651 - 日本プロセス 1,929(15:30) -5 -0.26%
382 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 150(15:30) -1 -0.66%
383 位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) 320(15:30) -3 -0.93%
384 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 133(15:30) 0.00%
385 位 5240 - monoAI technology(monoAI) 181(15:30) -4 -2.16%
386 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) 292(15:30) +8 +2.82%
387 位 4444 - インフォネット(インフォネ) 955(15:30) +12 +1.27%
388 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) 1,422(15:20) +3 +0.21%
389 位 4492 - ゼネテック 399(15:30) +2 +0.50%
390 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 243(15:30) +2 +0.83%
391 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 1,127(15:30) 0.00%
392 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) 2,775(09:52) +15 +0.54%
393 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) 72(15:30) +1 +1.41%
394 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) 2,660(15:30) +132 +5.22%
395 位 5033 - ヌーラボ 1,169(15:30) -4 -0.34%
396 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) 1,226(15:30) -12 -0.97%
397 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) 3,145(15:30) -220 -6.54%
398 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) 1,393(15:30) +4 +0.29%
399 位 2138 - クルーズ 433(15:30) -2 -0.46%
400 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) 228(15:10) -3 -1.30%
376 〜 400 / 580 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品