今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,845.40 前日比: +1,887.87 2.95%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 4736 - 日本ラッド 594(15:30) +4 +0.68%
377 位 4416 - True Data(トゥルーD) 435(15:30) -14 -3.12%
378 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 610(15:30) -1 -0.16%
379 位 4264 - セキュア 1,561(15:30) -22 -1.39%
380 位 2477 - 手間いらず 2,379(15:30) +17 +0.72%
381 位 9651 - 日本プロセス 1,950(15:30) +16 +0.83%
382 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 123(15:30) 0.00%
383 位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) 222(15:30) +8 +3.74%
384 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 118(15:30) -2 -1.67%
385 位 5240 - monoAI technology(monoAI) 163(15:30) -5 -2.98%
386 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) 305(15:30) -5 -1.61%
387 位 4444 - インフォネット(インフォネ) 925(13:26) +16 +1.76%
388 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) 1,285(15:30) -11 -0.85%
389 位 4492 - ゼネテック 420(15:30) 0.00%
390 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 261(15:30) -2 -0.76%
391 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 1,071(15:30) +3 +0.28%
392 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) 2,955(13:41) -15 -0.51%
393 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) 81(15:30) +1 +1.25%
394 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) 2,394(15:30) +3 +0.13%
395 位 5033 - ヌーラボ 898(15:30) -2 -0.22%
396 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) 1,170(15:30) 0.00%
397 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) 1,881(15:30) +43 +2.34%
398 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) 1,346(15:30) 0.00%
399 位 2138 - クルーズ 464(15:30) +5 +1.09%
400 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) 223(15:30) +6 +2.76%
376 〜 400 / 581 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品