順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
376位 | 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) | 650(13:18) | 0.00% |
377位 | 4438 - Welby | 338(15:30) | +13 +4.00% |
378位 | 4439 - 東名 | 1,945(15:30) | +31 +1.62% |
379位 | 4440 - ヴィッツ | 939(15:30) | -5 -0.53% |
380位 | 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 930(15:30) | -8 -0.85% |
381位 | 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) | 416(15:30) | -4 -0.95% |
382位 | 4443 - Sansan | 1,949(15:30) | -10 -0.51% |
383位 | 4444 - インフォネット(インフォネ) | 828(15:30) | +9 +1.10% |
384位 | 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,761(15:07) | -16 -0.58% |
385位 | 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) | 380(15:30) | -16 -4.04% |
386位 | 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) | 472(15:30) | -3 -0.63% |
387位 | 4448 - kubell | 459(15:30) | +1 +0.22% |
388位 | 4449 - ギフティ | 1,543(15:30) | -34 -2.16% |
389位 | 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 1,270(11:15) | -13 -1.01% |
390位 | 4475 - HENNGE | 1,628(15:30) | -48 -2.86% |
391位 | 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 1,709(15:30) | -15 -0.87% |
392位 | 4477 - BASE | 430(15:30) | -3 -0.69% |
393位 | 4478 - フリー | 3,940(15:30) | -75 -1.87% |
394位 | 4479 - マクアケ | 674(15:30) | +39 +6.14% |
395位 | 4480 - メドレー | 3,345(15:30) | -30 -0.89% |
396位 | 4481 - ベース | 2,931(15:30) | +32 +1.10% |
397位 | 4482 - ウィルズ | 645(15:30) | +4 +0.62% |
398位 | 4483 - JMDC | 3,127.0(15:30) | -3.0 -0.10% |
399位 | 4484 - ランサーズ | 177(15:30) | -1 -0.56% |
400位 | 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 1,183(15:24) | +9 +0.77% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 133(15:30) +30 | +29.13% |
2位 5618 - ナイル | 333(15:30) +69 | +26.14% |
3位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) | 381(15:30) +74 | +24.10% |
4位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 592(15:30) +86 | +17.00% |
5位 9215 - CaSy | 978(15:30) +139 | +16.57% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,351(15:30) -229 | -14.49% |
2位 2334 - イオレ | 742(15:30) -96 | -11.46% |
3位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 31(15:30) -4 | -11.43% |
4位 8143 - ラピーヌ | 280(15:30) -33 | -10.54% |
5位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 676(15:30) -79 | -10.46% |