今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 71,250.06 前日比: +196.57 0.28%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 5599 - S&J 980(15:30) +45 +4.81%
377 位 4736 - 日本ラッド 566(15:30) -8 -1.39%
378 位 4416 - True Data(トゥルーD) 417(15:30) +12 +2.96%
379 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 577(15:30) -3 -0.52%
380 位 4264 - セキュア 1,504(15:30) +7 +0.47%
381 位 2477 - 手間いらず 2,334(15:30) +76 +3.37%
382 位 9651 - 日本プロセス 1,645(15:30) +6 +0.37%
383 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 139(15:30) -3 -2.11%
384 位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) 228(15:30) -5 -2.15%
385 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 118(15:30) -1 -0.84%
386 位 5240 - monoAI technology(monoAI) 124(15:30) -1 -0.80%
387 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) 284(15:30) -6 -2.07%
388 位 4444 - インフォネット(インフォネ) 807(13:45) -3 -0.37%
389 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) 1,222(15:30) +6 +0.49%
390 位 4492 - ゼネテック 379(15:30) +2 +0.53%
391 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 269(15:30) -5 -1.82%
392 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 974(15:30) -6 -0.61%
393 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) 2,720(13:14) -8 -0.29%
394 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) 72(15:30) -1 -1.37%
395 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) 2,379(15:30) +7 +0.30%
396 位 5033 - ヌーラボ 758(15:30) -2 -0.26%
397 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) 1,055(15:22) +5 +0.48%
398 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) 1,951(15:30) +400 +25.79%
399 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) 1,362(15:30) -8 -0.58%
400 位 2138 - クルーズ 472(15:30) -1 -0.21%
376 〜 400 / 583 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品