今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 66,063.20 前日比: +2,105.67 3.29%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 6888 - アクモス 476(15:30) -1 -0.21%
402 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) 691(15:30) +4 +0.58%
403 位 3917 - アイリッジ 475(15:30) +5 +1.06%
404 位 4386 - SIGグループ(SIGG) 841(15:30) -14 -1.64%
405 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) 403(15:30) +3 +0.75%
406 位 4012 - アクシス 1,743(15:30) -33 -1.86%
407 位 248A - キッズスター 827(12:40) -7 -0.84%
408 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) 2,319(15:30) -46 -1.95%
409 位 3674 - オークファン 322(15:30) 0.00%
410 位 4420 - イーソル 769(15:30) +1 +0.13%
411 位 4299 - ハイマックス 1,192(15:30) -16 -1.32%
412 位 4198 - テンダ 496(15:30) -4 -0.80%
413 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) 888(15:24) +21 +2.42%
414 位 3647 - アスリナ 113(15:30) 0.00%
415 位 3645 - メディカルネット(メディカルN) 241(15:30) -2 -0.82%
416 位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) 1,029(15:30) -11 -1.06%
417 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) 1,882(15:21) -3 -0.16%
418 位 3804 - システム ディ(システムディ) 438(15:19) +3 +0.69%
419 位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) 990(13:19) +11 +1.12%
420 位 303A - visumo 598(15:30) +8 +1.36%
421 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) 805(13:28) -8 -0.98%
422 位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) 301(15:30) +5 +1.69%
423 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) 691(15:20) 0.00%
424 位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) 861(15:30) +6 +0.70%
425 位 4172 - Hiクラテス 2,200(09:06) +3 +0.14%
401 〜 425 / 581 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品