今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 71,250.06 前日比: +196.57 0.28%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 4172 - Hiクラテス 2,100(15:30) -29 -1.36%
427 位 5250 - GMOプライム・ストラテジー(GMOプラ) 1,107(12:52) +3 +0.27%
428 位 298A - GVA TECH(GVAテック) 278(15:30) +6 +2.21%
429 位 4060 - rakumo 1,067(15:30) -8 -0.74%
430 位 3796 - いい生活 272(15:30) +3 +1.12%
431 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) 2,760(15:30) +30 +1.10%
432 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) 558(15:30) -1 -0.18%
433 位 5035 - HOUSEI 365(15:30) -18 -4.70%
434 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) 2,936(13:54) -15 -0.51%
435 位 4256 - サインド 930(15:30) -13 -1.38%
436 位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) 1,634(15:15) +1 +0.06%
437 位 4388 - エーアイ 368(15:30) -2 -0.54%
438 位 5256 - Fusic(フュージック) 2,514(15:30) -58 -2.26%
439 位 4167 - ココペリ 283(15:30) +11 +4.04%
440 位 2303 - ドーン 1,218(15:30) +4 +0.33%
441 位 7849 - スターツ出版 3,335(15:23) +15 +0.45%
442 位 4762 - エックスネット(XNET) 1,574(15:18) -2 -0.13%
443 位 173A - ハンモック 1,306(15:30) -23 -1.73%
444 位 5129 - FIXER 250(15:30) -2 -0.79%
445 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) 534(12:30) +10 +1.91%
446 位 4476 - AI CROSS(AIクロス) 970(15:30) -9 -0.92%
447 位 5031 - モイ 486(15:30) +59 +13.82%
448 位 4777 - ガーラ 202(15:30) +1 +0.50%
449 位 4427 - EduLab(エデュラボ) 203(15:30) 0.00%
450 位 5252 - 日本ナレッジ 768(15:15) -%
426 〜 450 / 583 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品