今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 5250 - GMOプライム・ストラテジー(GMOプラ) 1,189(15:23) -11 -0.92%
427 位 298A - GVA TECH(GVAテック) 333(15:30) -4 -1.19%
428 位 4060 - rakumo 1,204(15:30) -15 -1.23%
429 位 3796 - いい生活 328(15:30) +1 +0.31%
430 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) 2,885(13:19) -14 -0.48%
431 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) 559(15:30) +6 +1.08%
432 位 5035 - HOUSEI 366(15:30) 0.00%
433 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) 3,310(15:30) -35 -1.05%
434 位 4256 - サインド 1,132(15:30) +4 +0.35%
435 位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) 1,625(15:30) +16 +0.99%
436 位 4388 - エーアイ 378(15:30) +2 +0.53%
437 位 5256 - Fusic(フュージック) 2,732(15:30) -21 -0.76%
438 位 4167 - ココペリ 327(15:30) +4 +1.24%
439 位 2303 - ドーン 1,378(15:30) +11 +0.80%
440 位 7849 - スターツ出版 2,986(15:30) -34 -1.13%
441 位 4762 - エックスネット(XNET) 2,114(15:30) +23 +1.10%
442 位 173A - ハンモック 1,539(15:30) -30 -1.91%
443 位 5129 - FIXER 258(15:30) -8 -3.01%
444 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) 559(15:30) -1 -0.18%
445 位 4476 - AI CROSS(AIクロス) 1,081(15:30) -9 -0.83%
446 位 5031 - モイ 428(15:30) +30 +7.54%
447 位 4777 - ガーラ 197(15:30) -2 -1.01%
448 位 4427 - EduLab(エデュラボ) 239(15:30) -4 -1.65%
449 位 5252 - 日本ナレッジ 920(15:30) +20 +2.22%
450 位 3904 - カヤック 423(15:30) +3 +0.71%
426 〜 450 / 580 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品