今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,861.00 前日比: +1,903.47 2.98%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 5250 - GMOプライム・ストラテジー(GMOプラ) 1,034(15:30) +1 +0.10%
427 位 298A - GVA TECH(GVAテック) 338(15:30) -7 -2.03%
428 位 4060 - rakumo 1,106(15:30) +21 +1.94%
429 位 3796 - いい生活 289(15:30) +5 +1.76%
430 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) 2,703(15:30) +4 +0.15%
431 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) 558(15:30) -1 -0.18%
432 位 5035 - HOUSEI 355(15:30) -1 -0.28%
433 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) 3,135(15:30) -15 -0.48%
434 位 4256 - サインド 998(15:30) +11 +1.11%
435 位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) 1,447(09:10) -7 -0.48%
436 位 4388 - エーアイ 360(15:30) +1 +0.28%
437 位 5256 - Fusic(フュージック) 2,350(15:15) -2 -0.09%
438 位 4167 - ココペリ 304(15:30) -4 -1.30%
439 位 2303 - ドーン 1,266(15:30) -21 -1.63%
440 位 7849 - スターツ出版 3,395(15:09) -%
441 位 4762 - エックスネット(XNET) 1,913(15:30) +46 +2.46%
442 位 173A - ハンモック 1,448(15:30) +11 +0.77%
443 位 5129 - FIXER 245(15:30) -5 -2.00%
444 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) 550(15:30) +6 +1.10%
445 位 4476 - AI CROSS(AIクロス) 1,060(15:30) -13 -1.21%
446 位 5031 - モイ 330(15:30) +2 +0.61%
447 位 4777 - ガーラ 197(15:30) 0.00%
448 位 4427 - EduLab(エデュラボ) 195(15:12) 0.00%
449 位 5252 - 日本ナレッジ 800(15:30) +1 +0.13%
450 位 3904 - カヤック 412(15:30) -2 -0.48%
426 〜 450 / 581 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品