順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
426位 | 4722 - フューチャー | 1,798(15:30) | +13 +0.73% |
427位 | 4725 - CAC Holdings(CAC) | 2,051(15:30) | +6 +0.29% |
428位 | 4728 - トーセ | 616(15:30) | -2 -0.32% |
429位 | 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 7,406(15:30) | -327 -4.23% |
430位 | 4736 - 日本ラッド | 683(15:30) | -15 -2.15% |
431位 | 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,496(15:30) | +3 +0.20% |
432位 | 4746 - 東計電算 | 4,290(15:30) | +40 +0.94% |
433位 | 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,397(13:53) | +17 +1.23% |
434位 | 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,115(15:30) | -4 -0.36% |
435位 | 4762 - エックスネット(XNET) | 1,348(15:04) | +1 +0.07% |
436位 | 4768 - 大塚商会 | 3,108.0(15:30) | +55.0 +1.80% |
437位 | 4769 - IC | 944(15:30) | +19 +2.05% |
438位 | 4772 - ストリームメディアコーポレーション(ストリームM) | 109(15:30) | -1 -0.91% |
439位 | 4776 - サイボウズ | 2,947(15:30) | -36 -1.21% |
440位 | 4777 - ガーラ | 222(15:30) | -3 -1.33% |
441位 | 4783 - NCD | 2,590(15:30) | -46 -1.75% |
442位 | 4800 - オリコン | 785(15:30) | +4 +0.51% |
443位 | 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 2,362(15:30) | -42 -1.75% |
444位 | 4812 - 電通総研 | 6,260(15:30) | +60 +0.97% |
445位 | 4813 - ACCESS | 727(15:30) | 0.00% |
446位 | 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 181(15:30) | -3 -1.63% |
447位 | 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 3,645(15:30) | +185 +5.35% |
448位 | 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 4,520(15:30) | -75 -1.63% |
449位 | 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 743(15:30) | +7 +0.95% |
450位 | 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 3,680(15:30) | -90 -2.39% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 133(15:30) +30 | +29.13% |
2位 5618 - ナイル | 333(15:30) +69 | +26.14% |
3位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) | 381(15:30) +74 | +24.10% |
4位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 592(15:30) +86 | +17.00% |
5位 9215 - CaSy | 978(15:30) +139 | +16.57% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,351(15:30) -229 | -14.49% |
2位 2334 - イオレ | 742(15:30) -96 | -11.46% |
3位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 31(15:30) -4 | -11.43% |
4位 8143 - ラピーヌ | 280(15:30) -33 | -10.54% |
5位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 676(15:30) -79 | -10.46% |