今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,953.00 前日比: +1,995.47 3.12%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) 2,294(15:24) +7 +0.31%
452 位 4334 - ユークス 381(15:30) +1 +0.26%
453 位 5247 - BTM 549(14:05) +11 +2.04%
454 位 3633 - GMOペパボ 1,750(15:30) -23 -1.30%
455 位 3826 - システムインテグレータ(SI) 448(15:30) -12 -2.61%
456 位 4284 - ソルクシーズ 443(15:30) -6 -1.34%
457 位 4728 - トーセ 640(15:30) -1 -0.16%
458 位 3680 - ホットリンク 215(15:30) 0.00%
459 位 3967 - エルテス 576(15:30) 0.00%
460 位 4308 - Jストリーム 367(15:30) +11 +3.09%
461 位 3639 - ボルテージ 231(15:30) 0.00%
462 位 4059 - まぐまぐ 423(15:30) -2 -0.47%
463 位 4429 - リックソフト 720(15:30) +4 +0.56%
464 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) 658(15:30) +9 +1.39%
465 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) 1,699(15:30) +39 +2.35%
466 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) 1,358(13:52) -2 -0.15%
467 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) 132(15:30) +2 +1.54%
468 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) 664(15:30) -6 -0.90%
469 位 4016 - MITホールディングス(ミット) 951(14:46) -1 -0.11%
470 位 3981 - ビーグリー 1,215(15:19) +1 +0.08%
471 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) 525(15:30) +16 +3.14%
472 位 3646 - 駅探 336(15:30) +1 +0.30%
473 位 4380 - Mマート 1,209(15:30) +7 +0.58%
474 位 4644 - イマジニア 1,050(15:30) +1 +0.10%
475 位 5570 - ジェノバ 620(15:30) -1 -0.16%
451 〜 475 / 581 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品