今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 71,250.06 前日比: +196.57 0.28%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 3904 - カヤック 391(15:30) 0.00%
452 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) 2,260(15:30) -11 -0.48%
453 位 4334 - ユークス 399(15:30) 0.00%
454 位 5247 - BTM 563(15:22) +13 +2.36%
455 位 3633 - GMOペパボ 1,617(15:30) +10 +0.62%
456 位 3826 - システムインテグレータ(SI) 442(15:30) +2 +0.45%
457 位 4284 - ソルクシーズ 410(15:30) +3 +0.74%
458 位 4728 - トーセ 632(15:30) +4 +0.64%
459 位 3680 - ホットリンク 231(15:30) +7 +3.13%
460 位 3967 - エルテス 569(15:30) +5 +0.89%
461 位 4308 - Jストリーム 349(15:30) +3 +0.87%
462 位 3639 - ボルテージ 221(15:24) +3 +1.38%
463 位 4059 - まぐまぐ 372(15:30) +5 +1.36%
464 位 4429 - リックソフト 708(15:30) -4 -0.56%
465 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) 668(15:30) +8 +1.21%
466 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) 1,511(15:30) -26 -1.69%
467 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) 1,307(15:30) +5 +0.38%
468 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) 142(15:30) -1 -0.70%
469 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) 627(15:30) +2 +0.32%
470 位 4016 - MITホールディングス(ミット) 884(15:30) +3 +0.34%
471 位 3981 - ビーグリー 1,211(15:30) +3 +0.25%
472 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) 501(15:30) +1 +0.20%
473 位 3646 - 駅探 315(15:30) -1 -0.32%
474 位 4380 - Mマート 1,111(15:30) +3 +0.27%
475 位 4644 - イマジニア 1,029(15:30) +10 +0.98%
451 〜 475 / 583 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品