今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 71,250.06 前日比: +196.57 0.28%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
476 位 5570 - ジェノバ 611(15:30) -13 -2.08%
477 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) 566(15:30) +6 +1.07%
478 位 9709 - NCS&A 1,264(15:30) +14 +1.12%
479 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) 462(15:30) -22 -4.55%
480 位 3815 - メディア工房 441(15:30) 0.00%
481 位 5580 - プロディライト(プロディ) 1,437(10:33) 0.00%
482 位 2323 - fonfun 322(15:30) -24 -6.94%
483 位 3727 - アプリックス 130(15:30) -3 -2.26%
484 位 4197 - アスマーク 2,270(15:30) -13 -0.57%
485 位 3670 - 協立情報通信 1,625(10:03) -5 -0.31%
486 位 4391 - ロジザード 1,117(15:30) +35 +3.23%
487 位 3841 - ジーダット 1,159(15:30) -7 -0.60%
488 位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) 811(15:30) -8 -0.98%
489 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) 222(15:30) 0.00%
490 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 1,262(15:30) -19 -1.48%
491 位 3641 - パピレス 902(15:30) 0.00%
492 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) 1,182(15:30) +10 +0.85%
493 位 3985 - テモナ 173(15:30) -1 -0.57%
494 位 3974 - SCAT 534(15:24) +4 +0.75%
495 位 5134 - POPER 521(15:00) +2 +0.39%
496 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) 249(15:30) 0.00%
497 位 4378 - CINC 1,310(15:30) +557 +73.97%
498 位 4800 - オリコン 1,329(15:30) 0.00%
499 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 2,099(15:30) -1 -0.05%
500 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) 10,270(15:30) +160 +1.58%
476 〜 500 / 583 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品