今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 66,083.48 前日比: +2,125.95 3.32%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
476 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) 810(15:30) +33 +4.25%
477 位 9709 - NCS&A 1,283(15:30) +20 +1.58%
478 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) 467(15:30) +1 +0.21%
479 位 3815 - メディア工房 445(15:30) +1 +0.23%
480 位 5580 - プロディライト(プロディ) 1,662(15:21) +19 +1.16%
481 位 2323 - fonfun 286(15:30) 0.00%
482 位 3727 - アプリックス 139(15:30) -1 -0.71%
483 位 4197 - アスマーク 2,321(15:30) -13 -0.56%
484 位 3670 - 協立情報通信 1,740(15:10) -%
485 位 4391 - ロジザード 1,156(15:30) -38 -3.18%
486 位 3841 - ジーダット 1,199(15:30) -26 -2.12%
487 位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) 828(15:30) +5 +0.61%
488 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) 227(15:30) +5 +2.25%
489 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 1,390(15:30) -10 -0.71%
490 位 3641 - パピレス 952(15:30) -3 -0.31%
491 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) 1,215(15:30) 0.00%
492 位 3985 - テモナ 183(15:30) 0.00%
493 位 3974 - SCAT 604(15:30) +1 +0.17%
494 位 5134 - POPER 533(15:30) -%
495 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) 221(15:30) 0.00%
496 位 4378 - CINC 476(15:30) +4 +0.85%
497 位 4800 - オリコン 1,360(15:30) +1 +0.07%
498 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 2,051(15:30) -39 -1.87%
499 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) 10,100(15:30) -310 -2.98%
500 位 4356 - 応用技術 1,674(14:43) -1 -0.06%
476 〜 500 / 581 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品