今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
476 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) 760(15:30) -148 -16.30%
477 位 9709 - NCS&A 1,212(15:30) -19 -1.54%
478 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) 468(15:30) +1 +0.21%
479 位 3815 - メディア工房 427(15:30) 0.00%
480 位 5580 - プロディライト(プロディ) 1,524(15:30) -22 -1.42%
481 位 2323 - fonfun 343(15:30) +9 +2.69%
482 位 3727 - アプリックス 169(15:30) +4 +2.42%
483 位 4197 - アスマーク 2,361(15:11) +1 +0.04%
484 位 3670 - 協立情報通信 1,718(12:47) -%
485 位 4391 - ロジザード 1,130(15:30) -7 -0.62%
486 位 3841 - ジーダット 1,318(15:30) 0.00%
487 位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) 833(14:54) -3 -0.36%
488 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) 241(15:30) +1 +0.42%
489 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 1,420(09:00) -15 -1.05%
490 位 3641 - パピレス 999(15:30) 0.00%
491 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) 1,172(15:30) -2 -0.17%
492 位 3985 - テモナ 193(15:30) -1 -0.52%
493 位 3974 - SCAT 667(15:24) -4 -0.60%
494 位 5134 - POPER 464(15:24) +2 +0.43%
495 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) 215(15:30) -1 -0.46%
496 位 4378 - CINC 464(15:30) +2 +0.43%
497 位 4800 - オリコン 1,357(15:30) 0.00%
498 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,983(15:30) +16 +0.81%
499 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) 12,080(15:30) +170 +1.43%
500 位 4356 - 応用技術 1,614(09:53) -%
476 〜 500 / 580 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品