順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 339(15:30) | +3 +0.89% |
77位 | 3659 - ネクソン | 2,133.5(15:30) | +37.0 +1.76% |
78位 | 3660 - アイスタイル | 438(15:30) | -15 -3.31% |
79位 | 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 1,812(15:30) | -14 -0.77% |
80位 | 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 990(15:30) | -8 -0.80% |
81位 | 3663 - セルシス | 1,276(15:30) | -22 -1.69% |
82位 | 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 32(15:30) | -2 -5.88% |
83位 | 3665 - エニグモ | 280(15:30) | +4 +1.45% |
84位 | 3666 - テクノスジャパン(テクノスJ) | 1,155(15:30) | +2 +0.17% |
85位 | 3667 - enish | 90(15:30) | -3 -3.23% |
86位 | 3668 - コロプラ | 446(15:30) | -4 -0.89% |
87位 | 3670 - 協立情報通信 | 1,580(10:26) | -% |
88位 | 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 818(15:30) | -2 -0.24% |
89位 | 3672 - オルトプラス(オルトP) | 48(15:30) | -4 -7.69% |
90位 | 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 648(15:30) | -7 -1.07% |
91位 | 3674 - オークファン | 359(15:30) | +5 +1.41% |
92位 | 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 635(15:30) | -7 -1.09% |
93位 | 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 931(15:30) | -16 -1.69% |
94位 | 3678 - メディアドゥ | 1,728(15:30) | +21 +1.23% |
95位 | 3679 - じげん | 416(15:30) | -9 -2.12% |
96位 | 3680 - ホットリンク | 229(15:30) | -2 -0.87% |
97位 | 3681 - ブイキューブ | 162(15:30) | -4 -2.41% |
98位 | 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 579(15:30) | -27 -4.46% |
99位 | 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,006(15:30) | -6 -0.59% |
100位 | 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 112(15:30) | 0.00% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |