順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 3656 - KLab | 220(15:30) | +10 +4.76% |
77位 | 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 346(15:30) | +1 +0.29% |
78位 | 3659 - ネクソン | 3,354.0(15:30) | +37.0 +1.12% |
79位 | 3660 - アイスタイル | 471(15:30) | +11 +2.39% |
80位 | 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 2,016(15:30) | +17 +0.85% |
81位 | 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 1,110(15:30) | +27 +2.49% |
82位 | 3663 - セルシス | 1,826(15:30) | +67 +3.81% |
83位 | 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) | +30 +66.67% |
84位 | 3665 - エニグモ | 408(15:30) | +2 +0.49% |
85位 | 3667 - enish | 104(15:30) | +2 +1.96% |
86位 | 3668 - コロプラ | 469(15:30) | +4 +0.86% |
87位 | 3670 - 協立情報通信 | 2,077(15:30) | -3 -0.14% |
88位 | 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 380(15:30) | +5 +1.33% |
89位 | 3672 - オルトプラス(オルトP) | 71(15:30) | -1 -1.39% |
90位 | 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 734(15:30) | +19 +2.66% |
91位 | 3674 - オークファン | 359(15:30) | +5 +1.41% |
92位 | 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 683(15:30) | +3 +0.44% |
93位 | 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 935(15:30) | +1 +0.11% |
94位 | 3678 - メディアドゥ | 1,920(15:30) | +64 +3.45% |
95位 | 3679 - じげん | 542(15:30) | +13 +2.46% |
96位 | 3680 - ホットリンク | 279(15:30) | +4 +1.45% |
97位 | 3681 - ブイキューブ | 147(15:30) | +3 +2.08% |
98位 | 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 608(15:30) | +2 +0.33% |
99位 | 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,503(15:30) | +53 +3.66% |
100位 | 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 133(15:30) | +3 +2.31% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |