| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51位 | 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 430(15:30) | -5 -1.15% |
| 52位 | 7433 - 伯東 | 3,905(15:30) | +5 +0.13% |
| 53位 | 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,814(15:30) | +12 +0.43% |
| 54位 | 9824 - 泉州電業(泉州電) | 5,450(15:30) | +300 +5.83% |
| 55位 | 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) | 5,320(15:30) | +20 +0.38% |
| 56位 | 9882 - イエローハット(イエロハット) | 1,604(15:30) | -12 -0.74% |
| 57位 | 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 4,180(15:30) | -20 -0.48% |
| 58位 | 9960 - 東テク | 3,605(15:30) | -25 -0.69% |
| 59位 | 7456 - 松田産業 | 4,895(15:30) | -25 -0.51% |
| 60位 | 8059 - 第一実業(第一実) | 2,856(15:30) | -44 -1.52% |
| 61位 | 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) | 1,388(15:30) | -59 -4.08% |
| 62位 | 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) | 1,050(15:30) | +4 +0.38% |
| 63位 | 8037 - カメイ | 2,882(15:30) | -12 -0.41% |
| 64位 | 8097 - 三愛オブリ | 2,102(15:30) | +15 +0.72% |
| 65位 | 9869 - 加藤産業(加藤産) | 6,210(15:30) | 0.00% |
| 66位 | 8052 - 椿本興業(椿本興) | 2,699(15:30) | -28 -1.03% |
| 67位 | 8007 - 高島 | 839(15:30) | -4 -0.47% |
| 68位 | 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,465(15:30) | 0.00% |
| 69位 | 8043 - スターゼン | 1,213(15:30) | -5 -0.41% |
| 70位 | 8150 - 三信電気(三信電) | 3,055(15:30) | -15 -0.49% |
| 71位 | 9305 - ヤマタネ | 2,509(15:30) | -12 -0.48% |
| 72位 | 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) | 775(15:30) | -9 -1.15% |
| 73位 | 9991 - ジェコス | 1,433(15:30) | +7 +0.49% |
| 74位 | 2874 - ヨコレイ | 1,350(15:30) | +3 +0.22% |
| 75位 | 8101 - GSIクレオス(クレオス) | 2,324(15:30) | -1 -0.04% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |