今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,315.23 前日比: -405.43 -0.74%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 7433 - 伯東 4,205(15:30) +40 +0.96%
52 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) 2,692(15:30) +50 +1.89%
53 位 9824 - 泉州電業(泉州電) 5,840(15:30) +140 +2.46%
54 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) 5,760(15:30) +110 +1.95%
55 位 9882 - イエローハット(イエロハット) 1,626(15:30) +10 +0.62%
56 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 4,255(15:30) +10 +0.24%
57 位 9960 - 東テク 4,175(15:30) +180 +4.51%
58 位 7456 - 松田産業 6,150(15:30) +260 +4.41%
59 位 8059 - 第一実業(第一実) 3,225(15:30) +45 +1.42%
60 位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) 1,425(15:30) -29 -1.99%
61 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) 1,153(15:30) +13 +1.14%
62 位 8037 - カメイ 3,170(15:30) +90 +2.92%
63 位 8097 - 三愛オブリ 2,201(15:30) +32 +1.48%
64 位 9869 - 加藤産業(加藤産) 6,660(15:30) +80 +1.22%
65 位 8052 - 椿本興業(椿本興) 2,847(15:30) +12 +0.42%
66 位 8007 - 高島 912(15:30) +13 +1.45%
67 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) 3,575(15:30) +50 +1.42%
68 位 8043 - スターゼン 1,339(15:30) +24 +1.83%
69 位 8150 - 三信電気(三信電) 3,195(15:30) +65 +2.08%
70 位 9305 - ヤマタネ 2,276(15:30) +15 +0.66%
71 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) 1,008(15:30) +32 +3.28%
72 位 9991 - ジェコス 1,607(15:30) +32 +2.03%
73 位 2874 - ヨコレイ 1,295(15:30) +18 +1.41%
74 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) 2,503(15:30) +23 +0.93%
75 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) 1,409(15:30) +16 +1.15%
51 〜 75 / 286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品