Responsive Header
日経平均
株価: 50,168.11 前日比: -668.44 -1.31%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
76位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS)1,290(15:30)-12 -0.92%
77位 9830 - トラスコ中山2,343(15:30)+8 +0.34%
78位 3156 - レスター2,766(15:30)-5 -0.18%
79位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG)2,107(15:30)+22 +1.06%
80位 7537 - 丸文1,185(15:30)-21 -1.74%
81位 7521 - ムサシ2,252(15:24)+33 +1.49%
82位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食)10,310(15:30)-40 -0.39%
83位 8226 - 理経437(15:30)-4 -0.91%
84位 8125 - ワキタ1,870(15:30)-5 -0.27%
85位 9837 - モリト1,645(15:30)+4 +0.24%
86位 3562 - No.12,328(15:30)+10 +0.43%
87位 2733 - あらた3,030(15:30)+5 +0.17%
88位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)75(15:30)-7 -8.54%
89位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD)2,418(15:30)-4 -0.17%
90位 7613 - シークス1,309(15:30)+8 +0.61%
91位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD)6,290(15:30)+100 +1.62%
92位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD)737(15:30)-6 -0.81%
93位 8137 - サンワテクノス(サンワテク)2,890(15:30)-57 -1.93%
94位 8075 - 神鋼商事(神鋼商)2,415(15:30)-15 -0.62%
95位 9932 - 杉本商事(杉本商)1,368(15:30)-42 -2.98%
96位 8103 - 明和産業(明和産)844(15:30)-5 -0.59%
97位 7420 - 佐鳥電機1,847(15:30)+2 +0.11%
98位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ)1,872(15:30)+2 +0.11%
99位 9896 - JKホールディングス(JKHD)1,275(15:30)+7 +0.55%
100位 7500 - 西川計測13,420(14:27)-380 -2.75%
76 〜 100 / 288 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品