順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス) | 1,423(15:30) | +8 +0.57% |
77位 | 3419 - アートグリーン(アートG) | 1,990(15:13) | +10 +0.51% |
78位 | 3537 - 昭栄薬品 | 1,576(15:30) | +1 +0.06% |
79位 | 3540 - 歯愛メディカル(Ciメディカ) | 1,487(15:30) | -10 -0.67% |
80位 | 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 523(15:30) | -16 -2.97% |
81位 | 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 3,065(15:30) | +30 +0.99% |
82位 | 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 533(15:30) | +11 +2.11% |
83位 | 3562 - No.1 | 2,133(15:30) | +30 +1.43% |
84位 | 3565 - アセンテック | 1,534(15:30) | -38 -2.42% |
85位 | 5283 - 高見澤(高見沢) | 3,495(11:30) | 0.00% |
86位 | 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 2,948(15:30) | +57 +1.97% |
87位 | 6973 - 協栄産業(協栄産) | 3,915(14:39) | 0.00% |
88位 | 7111 - INEST | 704(15:30) | -11 -1.54% |
89位 | 7114 - フーディソン | 906(15:30) | +1 +0.11% |
90位 | 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 3,210(15:30) | +80 +2.56% |
91位 | 7116 - ダイワ通信 | 892(15:30) | -23 -2.51% |
92位 | 7120 - SHINKO | 823(15:30) | -15 -1.79% |
93位 | 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) | 2,326(15:30) | +33 +1.44% |
94位 | 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,794(15:30) | +140 +5.28% |
95位 | 7131 - のむら産業 | 3,400(15:30) | -30 -0.87% |
96位 | 7413 - 創健社 | 2,633(14:54) | -% |
97位 | 7414 - 小野建 | 1,400(15:30) | +16 +1.16% |
98位 | 7417 - 南陽 | 1,353(15:30) | +34 +2.58% |
99位 | 7420 - 佐鳥電機 | 1,912(15:30) | +32 +1.70% |
100位 | 7422 - 東邦レマック | 559(14:58) | +1 +0.18% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |