今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 54,293.36 前日比: -427.30 -0.78%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 7504 - 高速 2,996(15:30) -14 -0.47%
102 位 7422 - 東邦レマック 482(15:30) -1 -0.21%
103 位 8275 - フォーバル 1,147(15:30) +11 +0.97%
104 位 7414 - 小野建 1,423(15:30) +20 +1.43%
105 位 7607 - 進和 3,110(15:30) 0.00%
106 位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) 170(15:30) -6 -3.41%
107 位 2700 - 木徳神糧 2,566(15:30) +43 +1.70%
108 位 7460 - ヤギ 3,365(15:30) +65 +1.97%
109 位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) 4,100(15:30) +100 +2.50%
110 位 7525 - リックス 3,720(15:30) +55 +1.50%
111 位 8079 - 正栄食品工業(正栄食) 4,090(15:30) +10 +0.25%
112 位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) 3,700(15:30) +70 +1.93%
113 位 9264 - ポエック 1,752(15:30) +40 +2.34%
114 位 9902 - 日伝 2,480(15:30) 0.00%
115 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) 2,408(15:30) +70 +2.99%
116 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) 10,880(15:30) +270 +2.54%
117 位 2676 - 高千穂交易 2,040(15:30) +22 +1.09%
118 位 7609 - ダイトロン 2,547(15:30) +81 +3.28%
119 位 3323 - レカム 115(15:30) +7 +6.48%
120 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) 3,060(15:30) +60 +2.00%
121 位 7510 - たけびし 2,296(15:30) +18 +0.79%
122 位 8117 - 中央自動車工業(中央自) 2,145(15:30) +78 +3.77%
123 位 3388 - 明治電機工業 2,308(15:30) +30 +1.32%
124 位 7438 - コンドーテック(コンドー) 1,486(15:30) -4 -0.27%
125 位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) 1,490(15:30) +15 +1.02%
101 〜 125 / 286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投7.36%
59285 東京インフラ・エネル7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品