順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
226位 | 6058 - ベクトル | 861(15:30) | -28 -3.15% |
227位 | 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) | 303(15:30) | +5 +1.68% |
228位 | 6060 - こころネット | 940(13:37) | -15 -1.57% |
229位 | 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) | 4,090(15:07) | -115 -2.73% |
230位 | 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,215(15:30) | -20 -1.62% |
231位 | 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) | 1,191(15:30) | -36 -2.93% |
232位 | 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 900(15:30) | +5 +0.56% |
233位 | 6070 - キャリアリンク(キャリアL) | 2,156(15:30) | +20 +0.94% |
234位 | 6071 - IBJ | 632(15:30) | +15 +2.43% |
235位 | 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 164(15:30) | -3 -1.80% |
236位 | 6073 - アサンテ | 1,629(15:30) | +1 +0.06% |
237位 | 6074 - ジェイエスエス(JSS) | 402(15:30) | -6 -1.47% |
238位 | 6076 - アメイズ | 1,363(15:24) | +13 +0.96% |
239位 | 6078 - バリューHR | 1,566(15:30) | +16 +1.03% |
240位 | 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) | 2,800(15:30) | -2 -0.07% |
241位 | 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) | 175(15:30) | -3 -1.69% |
242位 | 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 1,012(15:30) | +5 +0.50% |
243位 | 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) | 2,159(15:30) | +4 +0.19% |
244位 | 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) | 165(15:30) | +9 +5.77% |
245位 | 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) | 752(15:30) | -4 -0.53% |
246位 | 6087 - アビスト | 3,110(12:45) | +5 +0.16% |
247位 | 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 1,036(15:30) | +9 +0.88% |
248位 | 6089 - ウィルグループ(ウィルG) | 971(15:30) | +1 +0.10% |
249位 | 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 699(15:20) | +19 +2.79% |
250位 | 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) | 654(15:30) | 0.00% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 1821 三井住友建設 |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 8267 イオン |
4: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) | 9: 6367 ダイキン工業(ダイキン) |
5: 3861 王子ホールディングス(王子HD) | 10: 7269 スズキ |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8143 - ラピーヌ | 313(15:30) +80 | +34.33% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 184(15:30) +43 | +30.50% |
3位 1757 - 創建エース | 29(15:30) +6 | +26.09% |
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 619(15:30) +100 | +19.27% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 3,000(15:30) +451 | +17.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4896 - ケイファーマ | 838(15:30) -119 | -12.43% |
2位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 105(15:30) -14 | -11.76% |
3位 4506 - 住友ファーマ | 627(15:30) -81 | -11.44% |
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 156(15:30) -17 | -9.83% |
5位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 3,145(15:30) -255 | -7.50% |