今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 57,434.77 前日比: -3,643.13 -5.96%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) 218(15:30) -14 -6.03%
252 位 300A - MIC 2,342(15:30) -202 -7.94%
253 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) 2,489(15:30) 0.00%
254 位 7356 - Retty(レッティ) 108(15:30) -6 -5.26%
255 位 6089 - ウィルグループ(ウィルG) 1,149(15:30) -41 -3.45%
256 位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) 58(15:30) -3 -4.92%
257 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) 1,501(15:30) -71 -4.52%
258 位 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) 734(15:30) -27 -3.55%
259 位 288A - ラクサス・テクノロジーズ(ラクサス) 80(15:30) -3 -3.61%
260 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) 802(15:30) -41 -4.86%
261 位 7030 - スプリックス 966(15:30) -41 -4.07%
262 位 7367 - セルム 311(15:10) -7 -2.20%
263 位 6539 - MS-Japan(MSジャパン) 953(15:30) -32 -3.25%
264 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) 1,560(15:30) -113 -6.75%
265 位 6073 - アサンテ 1,146(15:30) -35 -2.96%
266 位 5071 - ヴィス 1,321(15:30) -30 -2.22%
267 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) 249(15:30) +6 +2.47%
268 位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) 700(15:30) -47 -6.29%
269 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) 2,472(15:30) -109 -4.22%
270 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) 1,270(15:30) -32 -2.46%
271 位 2462 - ライク 1,412(15:30) -33 -2.28%
272 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) 1,325(15:30) -15 -1.12%
273 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) 1,653(15:30) -83 -4.78%
274 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 950(15:30) -52 -5.19%
275 位 9622 - スペース 1,345(15:30) -45 -3.24%
251 〜 275 / 517 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12914 JT-19.31%
2285A キオクシアホールディ-8.72%
37011 三菱重工業-4.57%
44475 HENNGE+22.09%
56963 ローム-15.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート17.14%
23659 ネクソン16.65%
36191 エアトリ11.53%
46262 PEGASUS9.94%
59284 カナディアン・ソーラ9.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1318A420.0(15:30) +80.0(+23.53%)
244752,211(15:30) +400(+22.09%)
3147289(15:30) +12(+15.58%)
41466231(15:30) +27(+13.24%)
51459140(15:30) +16(+12.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
160501,166(15:30) -400(-25.54%)
2266770(15:30) -23(-24.73%)
34492261(15:30) -71(-21.39%)
43974558(15:30) -143(-20.40%)
529146,269(15:30) -1,500(-19.31%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品