順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
251位 | 6096 - レアジョブ | 352(15:30) | +3 +0.86% |
252位 | 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 7,737(15:30) | -259 -3.24% |
253位 | 6099 - エラン | 798(15:30) | +10 +1.27% |
254位 | 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理) | 442(15:30) | +6 +1.38% |
255位 | 6173 - アクアライン | 296(15:30) | -1 -0.34% |
256位 | 6176 - ブランジスタ | 766(15:30) | +11 +1.46% |
257位 | 6177 - AppBank(アップバンク) | 227(15:30) | -4 -1.73% |
258位 | 6178 - 日本郵政 | 1,433.0(15:30) | +23.0 +1.63% |
259位 | 6180 - GMOメディア(GMOメディ) | 5,530(15:30) | +190 +3.56% |
260位 | 6181 - タメニー | 118(15:30) | 0.00% |
261位 | 6182 - メタリアル | 551(15:30) | +4 +0.73% |
262位 | 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) | 1,262(15:30) | -5 -0.39% |
263位 | 6184 - 鎌倉新書 | 577(15:30) | +5 +0.87% |
264位 | 6185 - SMN | 424(15:30) | +10 +2.42% |
265位 | 6186 - 一蔵 | 385(15:30) | +1 +0.26% |
266位 | 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 746(15:30) | +20 +2.75% |
267位 | 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 568(15:30) | +80 +16.39% |
268位 | 6191 - エアトリ | 919(15:30) | +37 +4.20% |
269位 | 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク) | 1,061(15:30) | +25 +2.41% |
270位 | 6194 - アトラエ | 744(15:30) | +7 +0.95% |
271位 | 6195 - ホープ | 198(15:30) | +2 +1.02% |
272位 | 6196 - ストライク | 4,220(15:30) | +95 +2.30% |
273位 | 6197 - ソラスト | 490(15:30) | +8 +1.66% |
274位 | 6198 - キャリア(Career) | 278(15:30) | -6 -2.11% |
275位 | 6199 - セラク | 1,626(15:30) | +23 +1.43% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 215A タイミー |
2: 4385 メルカリ | 7: 3436 SUMCO |
3: 3349 コスモス薬品 | 8: 2501 サッポロホールディングス(サッポロHD) |
4: 6501 日立製作所(日立) | 9: 8058 三菱商事(三菱商) |
5: 6326 クボタ | 10: 4343 イオンファンタジー(イオンファン) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 238(15:30) +50 | +26.60% |
2位 7090 - リグア | 1,438(15:30) +300 | +26.36% |
3位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) | 405(15:30) +80 | +24.62% |
4位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 2,887(15:30) +500 | +20.95% |
5位 168A - イタミアート | 1,394(15:30) +233 | +20.07% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 201(15:30) -80 | -28.47% |
2位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 447(15:30) -99 | -18.13% |
3位 2334 - イオレ | 3,300(15:30) -700 | -17.50% |
4位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 955(15:30) -193 | -16.81% |
5位 4370 - モビルス | 417(15:30) -80 | -16.10% |