今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 57,434.77 前日比: -3,643.13 -5.96%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) 1,387(15:30) -37 -2.60%
277 位 9342 - スマサポ 597(15:30) -68 -10.23%
278 位 7066 - ピアズ 382(15:30) -23 -5.68%
279 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,288(15:30) -12 -0.92%
280 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) 350(15:30) -12 -3.31%
281 位 6554 - エスユーエス 1,045(15:30) -53 -4.83%
282 位 9795 - ステップ 2,246(15:30) -20 -0.88%
283 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) 1,107(15:30) -41 -3.57%
284 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 1,035(15:30) -89 -7.92%
285 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) 3,935(15:30) -250 -5.97%
286 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,012(15:30) -25 -2.41%
287 位 9788 - ナック 487(15:30) -17 -3.37%
288 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 1,117(15:30) -70 -5.90%
289 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) 1,750(15:30) -28 -1.57%
290 位 9337 - トリドリ 1,188(15:30) -86 -6.75%
291 位 2479 - ジェイテック 206(15:30) -11 -5.07%
292 位 7358 - ポピンズ 1,762(15:30) -87 -4.71%
293 位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) 582(15:30) -33 -5.37%
294 位 6565 - ABホテル 1,266(15:30) -34 -2.62%
295 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) 485(15:30) -26 -5.09%
296 位 7893 - プロネクサス 1,006(15:30) -23 -2.24%
297 位 9701 - 東京會舘(会舘) 4,875(15:30) -25 -0.51%
298 位 7035 - and factory(アンファク) 182(15:30) -2 -1.09%
299 位 2304 - CSSホールディングス(CSS) 831(15:30) -40 -4.59%
300 位 9251 - AB&Company(AB&C) 1,322(15:30) -35 -2.58%
276 〜 300 / 517 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12914 JT-19.31%
2285A キオクシアホールディ-8.72%
37011 三菱重工業-4.57%
44475 HENNGE+22.09%
56963 ローム-15.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート17.14%
23659 ネクソン16.65%
36191 エアトリ11.53%
46262 PEGASUS9.94%
59284 カナディアン・ソーラ9.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1318A420.0(15:30) +80.0(+23.53%)
244752,211(15:30) +400(+22.09%)
3147289(15:30) +12(+15.58%)
41466231(15:30) +27(+13.24%)
51459140(15:30) +16(+12.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
160501,166(15:30) -400(-25.54%)
2266770(15:30) -23(-24.73%)
34492261(15:30) -71(-21.39%)
43974558(15:30) -143(-20.40%)
529146,269(15:30) -1,500(-19.31%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品