順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 4894 - クオリプス | 7,090(15:30) | -590 -7.68% |
52位 | 9022 - JR東海 | 2,894.0(15:30) | +22.5 +0.78% |
53位 | 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 8,920(15:30) | +190 +2.18% |
54位 | 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 8,991(15:30) | -387 -4.13% |
55位 | 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 1,418(15:30) | -17 -1.18% |
56位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 3,863(15:30) | -63 -1.60% |
57位 | 4684 - オービック | 4,730(15:30) | +80 +1.72% |
58位 | 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 3,240(15:30) | 0.00% |
59位 | 7984 - コクヨ | 2,735.0(15:30) | +29.5 +1.09% |
60位 | 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 3,944(15:30) | -29 -0.73% |
61位 | 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 383(15:30) | +8 +2.13% |
62位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,195(15:30) | -30 -2.45% |
63位 | 2264 - 森永乳業(森永乳) | 3,346.0(15:30) | +50.0 +1.52% |
64位 | 9506 - 東北電力(東北電) | 967.0(15:30) | -8.8 -0.90% |
65位 | 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 4,140(15:30) | -104 -2.45% |
66位 | 7004 - カナデビア | 829(15:30) | -12 -1.43% |
67位 | 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD) | 1,616(15:30) | +4 +0.25% |
68位 | 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,883(15:30) | +47 +0.97% |
69位 | 6361 - 荏原製作所(荏原) | 1,954.5(15:30) | -55.5 -2.76% |
70位 | 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) | 2,145.0(15:30) | +25.0 +1.18% |
71位 | 9142 - JR九州 | 3,668.0(15:30) | +24.0 +0.66% |
72位 | 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 2,125(15:30) | -14 -0.65% |
73位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 18,520(15:30) | -630 -3.29% |
74位 | 9989 - サンドラッグ | 4,641(15:30) | +142 +3.16% |
75位 | 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 4,306(15:30) | -31 -0.71% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |