順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 4,152(15:30) | -2 -0.05% |
52位 | 2150 - ケアネット | 767(15:30) | -1 -0.13% |
53位 | 5801 - 古河電気工業(古河電) | 8,652(15:30) | +412 +5.00% |
54位 | 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 1,148(15:30) | +6 +0.53% |
55位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 387.6(15:30) | +17.1 +4.62% |
56位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 8,001(15:30) | +130 +1.65% |
57位 | 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 730(15:30) | -79 -9.77% |
58位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 5,960(15:30) | +110 +1.88% |
59位 | 6702 - 富士通 | 3,532.0(15:30) | -54.0 -1.51% |
60位 | 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 3,386.0(15:30) | +81.0 +2.45% |
61位 | 6976 - 太陽誘電 | 2,851.0(15:30) | +66.0 +2.37% |
62位 | 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 730(15:30) | -79 -9.77% |
63位 | 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 3,070(15:30) | +30 +0.99% |
64位 | 141A - トライアルホールディングス(トライアル) | 2,550(15:30) | +13 +0.51% |
65位 | 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 1,556.0(15:30) | +15.5 +1.01% |
66位 | 6471 - 日本精工(日精工) | 760.4(15:30) | +1.2 +0.16% |
67位 | 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) | 812(15:30) | +12 +1.50% |
68位 | 9104 - 商船三井 | 4,900(15:30) | +3 +0.06% |
69位 | 5801 - 古河電気工業(古河電) | 8,652(15:30) | +412 +5.00% |
70位 | 9101 - 日本郵船(郵船) | 5,327(15:30) | +54 +1.02% |
71位 | 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) | 8,546(15:30) | +511 +6.36% |
72位 | 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 525(15:30) | +80 +17.98% |
73位 | 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 4,248(15:30) | +34 +0.81% |
74位 | 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 415(15:30) | +40 +10.67% |
75位 | 4043 - トクヤマ | 3,311.0(15:30) | +13.0 +0.39% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 182(15:30) +50 | +37.88% |
2位 3136 - エコノス | 1,356(15:30) +300 | +28.41% |
3位 8105 - 堀田丸正 | 385(15:30) +80 | +26.23% |
4位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 2,064(15:30) +400 | +24.04% |
5位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD) | 160(15:30) +30 | +23.08% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3905 - データセクション(データセク) | 2,490(15:30) -700 | -21.94% |
2位 5029 - サークレイス | 1,057(15:30) -248 | -19.00% |
3位 4935 - リベルタ | 1,944(15:30) -426 | -17.97% |
4位 4488 - AI inside(AIins) | 3,470(15:30) -700 | -16.79% |
5位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 714(15:30) -144 | -16.78% |