Responsive Header
日経平均
株価: 34,317.06 前日比: -413.22 -1.19%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
76位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ)1,195(15:30)-30 -2.45%
77位 6473 - ジェイテクト956.7(15:30)-6.4 -0.66%
78位 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD)1,616(15:30)+4 +0.25%
79位 3697 - SHIFT1,158.5(15:30)-36.5 -3.05%
80位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神)4,119(15:30)+21 +0.51%
81位 6967 - 新光電気工業(新光電工)5,907(15:30)-15 -0.25%
82位 1812 - 鹿島建設(鹿島)3,092.0(15:30)+69.0 +2.28%
83位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀)2,125(15:30)-14 -0.65%
84位 9119 - 飯野海運(飯野海)942(15:30)-23 -2.38%
85位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)1,790(15:30)-38 -2.08%
86位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ)2,491.0(15:30)+61.0 +2.51%
87位 7226 - 極東開発工業(極東開発)2,215(15:30)-8 -0.36%
88位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア)2,504.5(15:30)+30.0 +1.21%
89位 7776 - セルシード520(15:30)-15 -2.80%
90位 3349 - コスモス薬品8,435(15:30)-19 -0.22%
91位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス)5,061(15:30)+40 +0.80%
92位 6902 - デンソー1,724.0(15:30)-37.0 -2.10%
93位 8617 - 光世証券(光世)389(15:30)+4 +1.04%
94位 8002 - 丸紅2,219.5(15:30)-13.0 -0.58%
95位 5105 - TOYO TIRE(TOYO)2,449.0(15:30)-9.0 -0.37%
96位 6724 - セイコーエプソン(エプソン)1,852.0(15:30)-23.5 -1.25%
97位 2138 - クルーズ512(15:30)-8 -1.54%
98位 3186 - ネクステージ1,579(15:30)+4 +0.25%
99位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS)2,372(15:30)-14 -0.59%
100位 9021 - JR西日本3,012.0(15:30)+28.0 +0.94%
76 〜 100 / 196 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品