順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 9435 - 光通信 | 42,410(15:30) | -90 -0.21% |
77位 | 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 2,462.5(15:30) | -34.5 -1.38% |
78位 | 4183 - 三井化学 | 3,546.0(15:30) | -51.0 -1.42% |
79位 | 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) | 1,912(15:30) | -33 -1.70% |
80位 | 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 8,785(15:30) | -453 -4.90% |
81位 | 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) | 2,110.0(15:30) | -33.0 -1.54% |
82位 | 2282 - 日本ハム(日ハム) | 5,466(15:30) | +10 +0.18% |
83位 | 6323 - ローツェ | 1,885.0(15:30) | -34.5 -1.80% |
84位 | 3494 - マリオン | 484(15:30) | +28 +6.14% |
85位 | 7138 - TORICO | 1,345(15:30) | +300 +28.71% |
86位 | 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,100(15:30) | 0.00% |
87位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 3,559.0(15:30) | +5.0 +0.14% |
88位 | 9502 - 中部電力(中部電) | 2,003.0(15:30) | +4.5 +0.23% |
89位 | 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 1,493.0(15:30) | +18.0 +1.22% |
90位 | 6368 - オルガノ | 11,920(15:30) | -120 -1.00% |
91位 | 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 5,431(15:30) | -120 -2.16% |
92位 | 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 184(15:30) | -2 -1.08% |
93位 | 4478 - フリー | 3,465(15:30) | -585 -14.44% |
94位 | 6988 - 日東電工(日東電) | 3,299.0(15:30) | -96.0 -2.83% |
95位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 4,558(15:30) | +33 +0.73% |
96位 | 4484 - ランサーズ | 274(15:30) | +31 +12.76% |
97位 | 9348 - ispace(アイスペース) | 542(15:30) | +4 +0.74% |
98位 | 5938 - LIXIL | 1,902.0(15:30) | +19.5 +1.04% |
99位 | 2768 - 双日 | 3,715(15:30) | -78 -2.06% |
100位 | 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,071(15:30) | -1 -0.09% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5985 - サンコール | 971(15:30) +349 | +56.11% |
2位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 126(15:30) +30 | +31.25% |
3位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 336(15:30) +80 | +31.25% |
4位 7138 - TORICO | 1,345(15:30) +300 | +28.71% |
5位 4586 - メドレックス | 109(15:30) +24 | +28.24% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 196A - MFS | 414(15:30) -100 | -19.46% |
2位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 194(15:30) -38 | -16.38% |
3位 4478 - フリー | 3,465(15:30) -585 | -14.44% |
4位 9338 - INFORICH(インフォR) | 2,353(15:30) -379 | -13.87% |
5位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) | 1,065(15:30) -171 | -13.83% |