順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101位 | 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 259(15:30) | +9 +3.60% |
102位 | 7049 - 識学 | 619(15:30) | -3 -0.48% |
103位 | 5243 - note(ノート) | 523(15:30) | +1 +0.19% |
104位 | 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,018.5(15:30) | -9.0 -0.88% |
105位 | 7150 - 島根銀行 | 497(15:30) | -2 -0.40% |
106位 | 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 2,085(15:30) | -12 -0.57% |
107位 | 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) | -1,000 -18.55% |
108位 | 3358 - ワイエスフード(YSフード) | 84(15:30) | -1 -1.18% |
109位 | 6532 - ベイカレント | 5,266(15:30) | -46 -0.87% |
110位 | 7731 - ニコン | 1,652.0(15:30) | -61.5 -3.59% |
111位 | 3003 - ヒューリック | 1,359.5(15:30) | +7.0 +0.52% |
112位 | 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 927(15:30) | -20 -2.11% |
113位 | 9602 - 東宝 | 6,070(15:30) | -30 -0.49% |
114位 | 9104 - 商船三井 | 5,421(15:30) | -255 -4.49% |
115位 | 7879 - ノダ | 720(15:30) | -11 -1.50% |
116位 | 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 3,569.0(15:30) | -39.0 -1.08% |
117位 | 2802 - 味の素 | 6,401(15:30) | +52 +0.82% |
118位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,460(15:30) | +12 +0.83% |
119位 | 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 3,980(15:30) | -63 -1.56% |
120位 | 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) | 1,169(15:30) | -1 -0.09% |
121位 | 3479 - ティーケーピー(TKP) | 1,254(15:30) | -4 -0.32% |
122位 | 8273 - イズミ | 3,150.0(15:30) | +16.0 +0.51% |
123位 | 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,731(15:30) | -42 -2.37% |
124位 | 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) | 2,334.5(15:30) | +31.0 +1.35% |
125位 | 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,015.0(15:30) | -23.5 -2.26% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |