順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101位 | 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) | 1,908(15:30) | +18 +0.95% |
102位 | 8359 - 八十二銀行(八十二) | 1,471.5(15:30) | -10.5 -0.71% |
103位 | 1384 - ホクリヨウ | 2,421(15:30) | -24 -0.98% |
104位 | 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 2,273(15:30) | +21 +0.93% |
105位 | 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 4,655(15:30) | +5 +0.11% |
106位 | 5285 - ヤマックス | 1,991(15:30) | +47 +2.42% |
107位 | 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 154(15:30) | -2 -1.28% |
108位 | 5401 - 日本製鉄 | 607.7(15:30) | +2.0 +0.33% |
109位 | 5975 - 東プレ | 2,285(15:30) | +25 +1.11% |
110位 | 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 4,219(15:30) | +78 +1.88% |
111位 | 4248 - 竹本容器 | 845(15:30) | -2 -0.24% |
112位 | 6089 - ウィルグループ(ウィルG) | 1,030(15:30) | +28 +2.79% |
113位 | 8836 - RISE | 37(15:30) | +2 +5.71% |
114位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 2,531(15:30) | +94 +3.86% |
115位 | 2926 - 篠崎屋 | 111(15:30) | +3 +2.78% |
116位 | 6890 - フェローテック(フェローテク) | 4,140(15:30) | +60 +1.47% |
117位 | 7269 - スズキ | 2,238.5(15:30) | +49.5 +2.26% |
118位 | 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 699(15:30) | +22 +3.25% |
119位 | 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) | 1,011(15:30) | +10 +1.00% |
120位 | 4888 - ステラファーマ(ステラファ) | 389(15:30) | +9 +2.37% |
121位 | 4985 - アース製薬 | 5,140(15:30) | 0.00% |
122位 | 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 2,286(15:30) | +311 +15.75% |
123位 | 9824 - 泉州電業(泉州電) | 4,495(15:30) | +155 +3.57% |
124位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,410(15:30) | +35 +1.04% |
125位 | 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,585.5(15:30) | +15.0 +0.96% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |