順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126位 | 3436 - SUMCO | 906.0(15:30) | +13.1 +1.47% |
127位 | 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 807.7(15:30) | -15.2 -1.85% |
128位 | 6592 - マブチモーター(マブチ) | 2,080.5(15:30) | -46.0 -2.16% |
129位 | 7731 - ニコン | 1,437.0(15:30) | -40.0 -2.71% |
130位 | 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) | 1,590(15:30) | +80 +5.30% |
131位 | 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 1,337(15:30) | +1 +0.07% |
132位 | 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 556.1(15:30) | +2.1 +0.38% |
133位 | 3048 - ビックカメラ | 1,460.0(15:30) | -19.5 -1.32% |
134位 | 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,407.0(15:30) | -1.5 -0.06% |
135位 | 4061 - デンカ | 1,882.0(15:30) | -34.5 -1.80% |
136位 | 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 214,000(15:30) | +4,800 +2.29% |
137位 | 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 619(15:30) | -12 -1.90% |
138位 | 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,662(15:30) | +119 +4.68% |
139位 | 8359 - 八十二銀行(八十二) | 969.8(15:30) | -14.9 -1.51% |
140位 | 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ) | 845.2(15:30) | -11.5 -1.34% |
141位 | 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) | 1,784.5(15:30) | +15.5 +0.88% |
142位 | 9204 - スカイマーク | 494(15:30) | +22 +4.66% |
143位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 364.3(15:30) | -13.7 -3.62% |
144位 | 7271 - 安永 | 535(15:30) | +80 +17.58% |
145位 | 1911 - 住友林業(住友林) | 4,147(15:30) | -53 -1.26% |
146位 | 2811 - カゴメ | 3,027.0(15:30) | +17.0 +0.56% |
147位 | 6976 - 太陽誘電 | 2,037.0(15:30) | -49.0 -2.35% |
148位 | 1820 - 西松建設(西松建) | 5,098(15:30) | -22 -0.43% |
149位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 1,409.0(15:30) | -6.0 -0.42% |
150位 | 7581 - サイゼリヤ | 4,220(15:30) | +145 +3.56% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8143 - ラピーヌ | 313(15:30) +80 | +34.33% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 184(15:30) +43 | +30.50% |
3位 1757 - 創建エース | 29(15:30) +6 | +26.09% |
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 619(15:30) +100 | +19.27% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 3,000(15:30) +451 | +17.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4896 - ケイファーマ | 838(15:30) -119 | -12.43% |
2位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 105(15:30) -14 | -11.76% |
3位 4506 - 住友ファーマ | 627(15:30) -81 | -11.44% |
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 156(15:30) -17 | -9.83% |
5位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 3,145(15:30) -255 | -7.50% |